料金表
Fee
ワクチン(定期接種)
| 接種回数 | 価格/1回(税込) | |
|---|---|---|
| ロタリックス | 2回 | 13,700円 |
| ロタテック | 3回 | 9,100円 |
| B型肝炎 | 3回 | 5,000円 |
| Hib | 4回 | 8,100円 |
| 肺炎球菌(バクニュバンス) | 4回 | 12,000円 |
| 4種混合 (DPT-IPV) | 4回 | 11,200円 |
| 5種混合 (DPT-IPV-Hib) | 4回 | 20,000円 |
| BCG | 1回 | 6,600円 |
| MR(麻しん、風しん) | 2回 | 12,200円 |
| 水痘 | 2回 | 6,100円 |
| 日本脳炎 | 4回 | 8,100円 |
| 2種混合(DT) | 1回 | 4,000円 |
| HPV(9価) | 3回 | 27,500円 |
ワクチン(任意接種)
| 接種回数 | 価格/1回(税込) | |
|---|---|---|
| おたふくかぜ | 2回 | 4,500円 |
| 3種混合(DPT) | 1回 | 6,100円 |
| 不活化ポリオ | 1回 | 11,200円 |
| A型肝炎 | 3回 | 8,100円 |
| 髄膜炎菌 | 1回 | 21,300円 |
| 狂犬病 | 3-5回 | 15,200円 |
健診(入園・入学前健診など)
| 入園・入学前健診 | 3,000円 |
|---|---|
| 1歳健診 | 4,000円 |
| 2歳健診 | 4,000円 |
| 3歳健診 | 4,000円 |
| 試合用など | 2,000円 |
※税込表記です。
診断書など
| 診断書 | 2,000円(1,500円) |
|---|---|
| 治癒証明書、登園許可書 | 500円(無料) ※荒川区民の方は、かかりつけ以外でも無料です。 |
| 投薬指示書 | 1,000円(500円) |
| アレルギー指示書 | 2022年4月より保険適応になったため実質負担はございません。 |
※税込み表記、括弧内はかかりつけ価格です。
